תיאור
פרמטרים טכניים
| שֵׁם | גיליון MDF פורניר לבן אלון לבן |
| גוֹדֶל | 1220x2440 מ"מ, 915x2135 מ"מ או כדרישת לקוחות |
| עוֹבִי | 2 ~ 25 מ"מ |
| סובלנות לעובי | +/-0.2 מ"מ |
| פנים/גב | פורניר טבעי או מהונדס . יותר ממאה סוגים זמינים . כגון, ליבנה, מהגוני, אפר, סאפלה, אגוז שחור, אגוז אדום, טיק בורמה, טיק זברה, אלון אדום, אלון לבן, מייפל, דובדבן, ורד אדום, בובינגה,.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}. {3} {3} {3} {{{{ |
| טיפול פני השטח | מחולק, מצופה UV, מעושן או מובלט |
| סוג חיתוך פורניר | Q/c, c/c או r/c |
| ציון פורניר | A, aa או aaa |
| חומר ליבה | סיבי עץ (צפצפה, אורן או קומבי) |
| דֶבֶק | E 0, E1 או E2 |
| צְפִיפוּת | 730~750kg/m3 (thickness>6 מ"מ), 830 ~ 850kg/m3 (עובי פחות או שווה ל 6 מ"מ) |
| שימוש וביצועים | עם תכונות טובות, כגון ליטוש וציור קלות, יכולת בידה קלה, עמידה בחום, אנטי-סטטי, ניקוי קל, ארוך טווח וללא השפעה עונתית. |
| זמן אספקה | תוך 15 יום לאחר קבלת פיקדון או L/C מקורי למראה |
בדיקה איכותית




בדיקה איכותית קפדנית מבטיחה את איכות לוח האלון הלבן .
תגיות פופולריות: דיקט אלון אלון לבן, יצרני דיקט מפוארים של אלון לבן סין
זוג
9 מ"מ ev whiשלח החקירה








